Aminotonic®

Aminoácidos, vitaminas y electrolitos
SOLUCIÓN INYECTABLE
- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
Indicaciones
Solución hidratante y reconstituyente energético con vitaminas, electrolitos y aminoácidos que favorece la rápida recuperación de fluidos corporales. Indicado para restaurar los elementos perdidos en padecimientos que cursan con vómito, diarrea, deshidratación, estados de debilidad y desnutrición. Favorece la recuperación tras procesos infecciosos.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dosis
- 2-6 mL por kg de peso
Vía de administración
- Intravenosa
- Intraperitoneal
- Subcutánea
- Oral
- Intramuscular
Presentación
- 500 mL
Fórmula
| Cada 500 mL contienen: | ||
|---|---|---|
| Dextrosa | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28 g |
| Cloruro de calcio | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 mg |
| Cloruro de potasio | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 mg |
| Cloruro de magnesio | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 mg |
| Acetato de sodio | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1,250 mg |
| Hidrocloruro de L-histidina | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 mg |
| L-metionina | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 mg |
| DL-triptofano | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 mg |
| Hidrocloruro de L-cisteína | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 mg |
| L-treonina | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 mg |
| DL-isoleucina | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 mg |
| Hidrocloruro de L-arginina | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12.5 mg |
| DL-fenilalanina | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 15 mg |
| DL-valina | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 150 mg |
| Hidrocloruro de L-lisina | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 185 mg |
| L-leucina | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 mg |
| DL-alanina | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 mg |
| Ac. aspártico | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 140 mg |
| Cistina | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 mg |
| Glicina | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 40 mg |
| Prolina | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100 mg |
| Serina | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 150 mg |
| Tirosina | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 mg |
| Glutamato monosódico | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 mg |
| Vitamina B1 (Tiamina) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 mg |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 mg |
| Vitamina B3 (Nicotinamida) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 750 mg |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 mg |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 mg |
| Vehículo c.b.p. | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 500 mL |
Mostrando desde 1 hasta 30 de 30 registros







Valoraciones
Aún no hay comentarios.